WHITE WINES
| Glass (6oz) | ½ L. | Bottle |
| 2006 Chardonnay Barton & Guestier (Languedoc, Fr.) | 8.00 | 22.00 | 28.00 |
| 2006 Off –Dry Riesling Featherstone - VQA (Niagara) | | | 30.00 |
| 2006 Chardonnay Peninsula Ridge (Niagara) | | | 34.00 |
| 2007 VQA Estate Sauvignon Blanc Creekside (Niagara) | 9.00 | 26.00 | 34.00 |
| 2007 Pinot Grigio “Delle Venezie” Friulvini (Italy) | 9.50 | 28.00 | 36.00 |
| 2006 Viognier “Les Jamelles” (Languedoc, Fr.) | | | 38.00 |
| 2008 Sauvignon Landskroon – Franshhoek (South Africa) | | | 38.00 |
| 2007 Chardonnay “Cotes de Thongue” Domaine Deshenrys(Roussillon) | | | 39.00 |
| 2005 Fumé Blanc Peninsula Ridge (Niagara) | | | 42.00 |
| 2004 Gewurstraminer Réserve F. Lichtlé (Alsace, Fr.) | | | 44.00 |
| 2006 Muscat “Mas Las Cabes” – Domaine Gardies (Languedoc, Fr.) | | | 45.00 |
| 2004 Chablis “Vieilles Vignes” La Chablisienne (Burgundy, Fr.) | | | 52.00 |
| 2007 Rosé La Tour, Château Grand Moulin, Corbière (Languedoc) | | | 36.00 |
| 2004 Rosé “Ladybug” Malivoire (Niagara) | | | 38.00 |
| 2003 Ice Wine Vidal Inniskillin (Niagara) – 50ml | | | 18.00 |
RED WINES
|
“ Les Vins Du MIDI De La France ”
|
| 2006 Merlot Barton & Gestier (Languedoc) | 8.00 | 22.00 | 28.00 |
| 2006 Corbières Moulin St. Jean (Languedoc) | | | 34.00 |
| 2007 Minervois Saint-Jean de Palats – Grenache & Syrah- (d’Oc) | | | 35.00 |
| 2006 Shyrra “Les Jamelles” (Languedoc, Fr.) | 9.50 | 27.00 | 36.00 |
| 2006 Grenache Domaine de Bachellery (Languedoc) | | | 37.00 |
| 2005 Mourvedre “les Jamelles” (Languedoc) | | | 38.00 |
| 2005 Costières de Nimes “Barbabelle” – Biodynamic/organic (Languedoc) | | | 39.00 |
| 2007 Côtes du Rhône Domaine Lafond R. Epine (Rhône Valley) | | | 42.00 |
| 2004 Côtes du Marmandais, Château de Fontalem (Sud-Ouest) | | | 43.00 |
| 2006 Merlot “La Milliere”, V.D.P du Vaucluse (Rhône Valley) | | | 44.00 |
| 2001 Pinot Noir Domaine de Bachellery (Languedoc) | | | 44.00 |
| 2006 Côtes du Roussillon Gardies “Mas Las Cabes” (Roussillon) | | | 45.00 |
| 2006 Minervois Grande Réserve, Domaine Pujol (Languedoc) | | | 46.00 |
| 2000 Montagne St-Emilion “Château Roudier” (Bordeaux) | | | 48.00 |
| 2005 Côtes du Rhône “Premier Terroir” Château Beauchêne (Rhône Valley) | | | 49.00 |
| 2001 Fronsac Château De La Rivière – Gold Medal (Bordeaux) | | | 56.00 |
| 2005 Santenay 1er Cru “Clos Rousseau” A. Rodet (Burgundy) | | | 58.00 |
| 2005 Listrac-Médoc Château Fonréaud “Cru Bourgeaois” (Bordeaux) | | | 65.00 |
|
| 2007 Malbec Trapiche, Mendoza (Argentina) | | | 28.00 |
| 2006 Tempranillo “Bonal” – A.O. Valdepenas (Spain) | | | 32.00 |
| 2005 Shiraz E.W. Vineyard (South Africa) | | | 33.00 |
| 2005 Cabernet Sauvignon Buwrlwood (California) | 9.00 | 26.00 | 34.00 |
| 2003 Rustico “Italiana” Simon Gilbert (Australia) | 9.00 | 26.00 | 35.00 |
| 2006 Pinot Noir Mirassou (Clifornia) | | | 38.00 |
| 2005 Shiraz Simon Gilbert (Australia) | | | 38.00 |
| 2004 Cabernet Sauvignon Pilliteri (Niagara, Canada) | | | 42.00 |
| 2003 Merlot Castle Rock, Columbia Valley (California) | | | 45.00 |
SPARKLING WINES & CHAMPAGNE
|
| N.V. Segura Vuida | | | 30.00 |
| N.V. ½ Veuve Cliquot Ponsardin – Dry (France) -350ml | | | 59.00 |
| N.V. Champagne Pol Roger Réserve – Dry (France) | | | 85.00 |
BEERS
|
| Sleeman Honey Brown / Steam Whistle | | | 4.95 |
Kronenbourg 1664 / Stella Artois / Pilsner Urquell / Blanche de Chambly / Fin du Monde | | | 5.25 |
| Guinness Draught (440ml) | | | 5.75 |